115 Elemente werden angezeigt.
| | | | | | |
|---|
| 114 | 26. Dezember 2011 | 16:22 | Brand Wohnung | Bertolt-Brecht-Str. | brennt Mikrowelle | |
| 113 | 21. Dezember 2011 | 01:02 | Brand PKW | Schwarzheider Str. | brennt PKW | |
| 112 | 14. Dezember 2011 | 17:43 | VU mit P | Lipezker Str. | 2 Verletzte bei Verkehrsunfall | |
| 111 | 11. Dezember 2011 | 10:05 | Hilfeleistung Gas | Bautzener Str. | Gasgeruch in Wohnung | |
| 110 | 8. Dezember 2011 | 11:59 | VU klemm | Lipezker Straße | eingeklemmte Person | Fotos |
| 109 | 3. Dezember 2011 | 06:26 | VU mit P | BAB 15 > Berlin | VU, 1 Person verletzt | |
| 108 | 29. November 2011 | 04:22 | Brand Wohnung | Räschener Str. | Rauchentwicklung Balkon | |
| 107 | 11. November 2011 | 10:11 | Brandeinsatz | Drebkau OT Kausche | brennt Küche | Fotos |
| 106 | 10. November 2011 | 20:32 | Brandeinsatz | B.-Brecht-Straße | starke Rauchentwicklung | |
| 105 | 5. November 2011 | 17:08 | Brand Wohnung | Albert-Schweitzer-Str. | Rauchgeruch im Hausflur | |
| 104 | 31. Oktober 2011 | 12:29 | Brand BMA | Thiemstraße | ausgelöste BMA | |
| 103 | 30. Oktober 2011 | 05:31 | Brand BMA | Thiemstraße | ausgelöste BMA | |
| 102 | 25. Oktober 2011 | 18:00 | Brand Gebäude | Helene-Weigel-Str. | Brand Klassenzimmer - Einsatzübung | |
| 101 | 15. Oktober 2011 | 18:00 | sonst. Hilfeleistung | Altmarkt | Verpflegung Einsatzkräfte | |
| 100 | 15. Oktober 2011 | 17:03 | VU mit P | Hermann-Löns-Str. | auslaufende Flüssigkeit nach VU | |
| 99 | 15. Oktober 2011 | 09:14 | Hilfeleistungseinsatz | W.-Seelenbinder-Ring | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 98 | 9. Oktober 2011 | 12:25 | Hilfeleistung | Leuthener Str. | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 97 | 9. Oktober 2011 | 12:21 | Hilfeleistung | Poznaner Str. | Wache besetzen | |
| 96 | 8. Oktober 2011 | 14:13 | Brand Wohnung | Lübbenauer Str. | starke Brandgeruch in Whg | |
| 95 | 1. Oktober 2011 | 20:48 | Brand klein | Hagenwerdaer Str. | Brand Müllcontainer | |
| 94 | 1. Oktober 2011 | 18:41 | Brand Gebäude | W.-Seelenbinder-Ring | Rauchentwicklung aus 4.Etage | |
| 93 | 12. September 2011 | 17:20 | VU LKW | BAB 15 > Vetschau | LKW umgekippt | |
| 92 | 10. September 2011 | 11:30 | sonstige Hilfeleistung | Eliaspark | Absicherung Bundesliga | |
| 91 | 8. September 2011 | 16:27 | Brand Sonderobjekt | Tagebau Jänschwalde | Brand Bagger | |
| 90 | 6. September 2011 | 22:32 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 89 | 23. August 2011 | 08:24 | Brand Gebäude | Drebkauer Str. | Brandgeruch und Feuerschein aus Whg | |
| 88 | 21. August 2011 | 19:36 | Brand Laube/Garage | W.-Seelenbinder-Ring | Garagenbrand | |
| 87 | 8. August 2011 | 21:55 | Brand BMA | Thiemstraße | Auslösung BMA | |
| 86 | 31. Juli 2011 | 16:35 | Brand Wohnung | Bertolt-Brecht-Str. | Rauchentwicklung | |
| 85 | 31. Juli 2011 | 12:59 | Brand Wohnung | Turnstr. | Balkonbrand | |
| 84 | 16. Juli 2011 | 18:43 | Brand Wohnung | Str. der Jugend | Qualm aus Fenster Innenhof | |
| 83 | 12. Juli 2011 | 20:39 | VU mit P | Poznaner Str. | 1 Leichtverl., auslaufende Flüssigkeit | |
| 82 | 9. Juli 2011 | 20:17 | Hilfeleistung Wasser | Hoyerswerdaer Ring | Wasser in Wohnung | |
| 81 | 3. Juli 2011 | 13:46 | Brand BMA | W.-Seelenbinder-Ring | Auslösung BMA | |
| 80 | 1. Juli 2011 | 15:50 | Brand Ödland / Hilfeleistung | BAB 15 -> Vetschau / Wache 1 | brennt wiese / Brandsicherheitswache | |
| 79 | 29. Juni 2011 | 19:43 | Brand BMA | Thierbacher Str. | Auslösung BMA | |
| 78 | 25. Juni 2011 | 22:09 | Brand BMA | Hermann-Löns-Str. | Auslösung BMA | |
| 77 | 23. Juni 2011 | 02:17 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 76 | 21. Juni 2011 | 16:43 | Hilfeleistung Ölspur | Poznaner Str. | Ölspur | |
| 75 | 21. Juni 2011 | 16:06 | Brand Ödland | Saarbrücker Str. | brennt Wiese, links vor Sportplatz | |
| 74 | 19. Juni 2011 | 20:02 | Hilfeleistung Ölspur | Saarbrücker Str. | Ölspur stadteinwärts | |
| 73 | 18. Juni 2011 | 03:59 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 72 | 16. Juni 2011 | 14:08 | Brand Wald | Haasow/Weidmannsruh | Waldbrand, sichtbare Flammen | |
| 71 | 15. Juni 2011 | 21:13 | Brand klein | Am Priorgraben | Restablöschung | Fotos + Bericht |
| 70 | 15. Juni 2011 | 02:16 | Brand klein | Am Priorgraben | brennen Strohballen | Fotos + Bericht |
| 48 | 15. Juni 2011 | 01:55 | Brand | Sachsendorfer Wiesen | brennt Strohballen | |
| 69 | 12. Juni 2011 | 06:33 | Brand klein | Leipziger Str. | Ödland | |
| 68 | 10. Juni 2011 | 16:30 | Hilfeleistung | Dresdener Str. | Brandsicherheitswache | |
| 67 | 5. Juni 2011 | 15:29 | Brand Ödland | Leipziger Str. | ca. 150qm Ödlandbrand | |
| 66 | 4. Juni 2011 | 17:23 | Brand Wald | Saarbrücker Str. | beginnt Waldbrand | |
| 65 | 4. Juni 2011 | 00:22 | sonstige Hilfeleistung | Dresdener Str. | Brandsicherheitswache | |
| 64 | 3. Juni 2011 | 05:42 | Tragehilfe Rettungsdienst | Groß Gaglow Dorfstr. | Tragehilfe RD | |
| 63 | 2. Juni 2011 | 23:25 | Brand Wohnung | Kopfstr. | Rauchentwicklung | |
| 62 | 2. Juni 2011 | 06:30 | Hilfeleistung | Dresdener Straße | Brandsicherheitswache | |
| 61 | 31. Mai 2011 | 21:24 | Brand Wald | Lange Str. | Waldbrand | |
| 60 | 31. Mai 2011 | 16:27 | VU mit P | Sandower Hauptstr. | Radfahrer - PKW | |
| 59 | 31. Mai 2011 | 15:25 | Hilfeleistung | Dresdener Str. | Brandsicherheitswache | |
| 58 | 31. Mai 2011 | 15:00 | Brand Ödland | Harnischdorfer str. | Rauchentwicklung | |
| 57 | 28. Mai 2011 | 10:28 | VU mit P | BAB 15 CB West ---> Vetschau | Person liegt neben PKW | |
| 56 | 26. Mai 2011 | 15:34 | Brand Wald | Am Gewerbepark Gallinchen | Rauchentwicklung | |
| 55 | 25. Mai 2011 | 20:23 | Brand Ödland | Kiefernstr. | Rauchentwicklung | |
| 54 | 15. Mai 2011 | 14:02 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 53 | 12. Mai 2011 | 23:28 | Brand Gebäude | Uhlandstr. | Rauchentwicklung Flur | |
| 52 | 11. Mai 2011 | 22:58 | Brand Gebäude | Leipziger Str. | | |
| 51 | 4. Mai 2011 | 19:56 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 50 | 2. Mai 2011 | 21:06 | Brand BMA | Bautzener Str. | Auslösung BMA | |
| 49 | 2. Mai 2011 | 18:10 | Brandsicherheitswache | Poznaner Str. | Absicherung Bundesliga | |
| 48 | 2. Mai 2011 | 17:34 | Hilfeleistung Ölspur | Tiegelgasse | Ölspur ca. 25m | |
| 47 | 23. April 2011 | 19:39 | Brandsicherheitswache | Lerchenstr. | Absicherung Osterfeuer | |
| 46 | 22. April 2011 | 19:54 | Brand Wohnung | Parzellenstraße | Qualm aus Küchenfenster | |
| 45 | 16. April 2011 | 09:05 | SEG Versorgungszug | Gelsenkirchener Allee | Versorgung Stadtteilsäuberung | |
| 44 | 10. April 2011 | 10:40 | Brand Gebäude | Turower Str. | Kellerbrand | |
| 43 | 8. April 2011 | 16:37 | Brand Gebäude | Hagenwerder Str. | brennt Balkon 5.Etage | |
| 42 | 7. April 2011 | 00:00 | SEG Versorgungszug | Ewald Haase Straße | Versorgung FW2 | |
| 41 | 6. April 2011 | 15:30 | Brandsicherheitswache | Kita Sonnenschein | Kinderfest | |
| 40 | 6. April 2011 | 05:40 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Brandsicherheitswache | |
| 39 | 5. April 2011 | 19:00 | SEG Versorgungszug | Poznaner Str. | Einsatzübung SEG | |
| 38 | 3. April 2011 | 08:49 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 37 | 2. April 2011 | 09.25 | SEG Versorgungszug | Poznaner Str. | Probealarm SEG | |
| 36 | 31. März 2011 | 11:42 | Brand Wohnung | H.-Weigel-Str. | Qualm aus Wohnung | |
| 35 | 31. März 2011 | 08:18 | Brand Gebäude | A.-Schweitzer-Str. | Qualm aus 8.Etage | Fotos + Bericht |
| 34 | 25. März 2011 | 18:37 | Hilfeleistung GSG | Dresdener Str. | Einsatzübung GSG | |
| 33 | 24. März 2011 | 18:45 | Brandsicherheitswache | Eliaspark | Absicherung Länderspiel | |
| 32 | 21. März 2011 | 06:55 | Brand klein | Ottilienstr. | brennt Papiercontainer | |
| 31 | 19. März 2011 | 13:15 | SEG Versorgungszug | ?? | Versorgung Fussballturnier | |
| 30 | 17. März 2011 | 03:57 | VU mit P | Madlower Hauptstraße | PKW gegen Hauswand | Polizeibericht |
| 29 | 13. März 2011 | 15:30 | Hilfeleistung Ölspur | Hagenwerder Straße | Leck im Dieseltank | |
| 28 | 9. März 2011 | 14:45 | Brand Sonderobjekt | Tagesanlage Jänschwalde | Brennt Mülldeponie | Fotos+Bericht |
| 27 | 9. März 2011 | 11:09 | VU mit P | BAB 15 Richtg. Roggosen | PKW überschlagen | Fotos + Bericht |
| 26 | 9. März 2011 | 08:58 | sonst. Hilfeleistung | Dresdener Str. | Brandsicherheitswache | |
| 25 | 8. März 2011 | 23:52 | Brand klein | Stromstraße | Baumbrand | |
| 24 | 6. März 2011 | 16:04 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 23 | 2. März 2011 | 18:07 | Brand klein | Gelsenkirchener Allee | brennt Papierkorb | |
| 22 | 25. Februar 2011 | 15:53 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung Bundesliga | |
| 21 | 24. Februar 2011 | 21:47 | Brand Gebäude | Kantstr. | Brandgeruch im Hausflur | |
| 20 | 24. Februar 2011 | 16:15 | Hilfeleistung GSG | Vetschauer Str. | Leim aus Kesselwagen | Fotos + Bericht |
| 19 | 23. Februar 2011 | 20:32 | Brand BMA | Vetschauer Str. | Auslösung BMA | |
| 18 | 23. Februar 2011 | 18:07 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 17 | 15. Februar 2011 | 16:00 | sonstige Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung NPD-Demo | |
| 16 | 9. Februar 2011 | 15:04 | Brand Gebäude | Welzower Str. | Rauch aus 3.Etage | |
| 15 | 6. Februar 2011 | 16:32 | Hilfeleistung Natur | Poznaner Str. | Baum droht zu fallen | Fotos + Bericht |
| 14 | 1. Februar 2011 | 17:07 | Brand Wohnung | Zielona-Gora-Str. | verqualmter Hausflur | |
| 13 | 30. Januar 2011 | 13:00 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung | |
| 12 | 29. Januar 2011 | 08:00 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung | |
| 11 | 22. Januar 2011 | 09:53 | Hilfeleistung Gas | Räschener Str. | Gasgeruch | |
| 10 | 20. Januar 2011 | 09:00 | SEG Versorgungszug | Wache 1 | Bombenentschärfung | Fotos + Bericht |
| 09 | 19. Januar 2011 | 16:44 | Brand BMA | W.-Seelenbinder-Ring | Auslösung BMA | |
| 08 | 15. Januar 2011 | 19.45 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung | |
| 07 | 15. Januar 2011 | 07:52 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung | |
| 06 | 14. Januar 2011 | 22:11 | Brand BMA | Thiemstr. | Auslösung BMA | |
| 05 | 8. Januar 2011 | 12:23 | sonst. Hilfeleistung | Poznaner Str. | Absicherung Bundesliga | |
| 04 | 7. Januar 2011 | 22:57 | Brand Wohnung | Drebkauer Str. | brennt Weihnachtsbaum | Fotos + Bericht |
| 03 | 1. Januar 2011 | 04:03 | Brand klein | Finsterwalder Str. | Müllcontainerbrand | |
| 02 | 1. Januar 2011 | 02:56 | Brand klein | B.-Brecht-Str. | Müllcontainerbrand | |
| 01 | 1. Januar 2011 | 00:46 | Brand klein | B.-Brecht-Str. | Müllcontainerbrand | |
115 Elemente werden angezeigt.